Kategorie
Transferpresse -mechanisch-
Kategorie
Transferpresse -mechanisch-
Objekt
40830
Fabrikat
SCHULER
Modell
MSD2-630-4
Baujahr
2012
Pressen-Bauart | ||
---|---|---|
Antriebssystem: servomechanisch | ||
Gestellbauart: 2-Ständer, monoblock | ||
Fenster im Seitenständer: ja | ||
Anzahl Pleuel / Zylinder: | 2 | |
Anzahl Stösselwirkungen: | 1 | |
Material-Durchlaufrichtung: links-rechts |
Pressenkräfte | ||
---|---|---|
Gesamt-Nennkraft: | 630 | to |
Nennarbeitsvermögen: | 125 | kNm |
Pressentisch | ||
---|---|---|
Aufspannfläche (links-rechts): | 4000 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1800 | mm |
Stössel | ||
---|---|---|
Stösselkraft: | 630 | to |
Aufspannfläche (links-rechts): | 4000 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1700 | mm |
Hub: | 400 | mm |
Hubzahl max.: | 60 | /min |
Stössel (mechan. Presse) | ||
---|---|---|
Stössel-Verstellung: | 300 | mm |
Hub min.: | 80 | mm |
Hub max.: | 400 | mm |
Hubzahl min.: | 3 | /min |
Hubzahl max.: | 60 | /min |
Werkzeug-Einbauabmessungen | ||
---|---|---|
Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben): | 1000 | mm |
Abstand zw. den Ständern (links-rechts): | 4170 | mm |
freier Durchgang seitlich (Breite): | 1800 | mm |
freier Durchgang seitlich (Höhe): | 1600 | mm |
Anlagedaten (Bandanlagen) | ||
---|---|---|
Blechbreite (max): | 1300 | mm |
max. Gewicht der Bandrolle: | 14.5 | to |
Arbeitsgeschwindigkeit (max): | 40 | m/min |
Material-Durchlaufrichtung: links-rechts |
Coil Ladestuhl | ||
---|---|---|
Hub: | 630 | mm |
Coil Abrolleinheit | ||
---|---|---|
Bauweise: Einfachhaspel | ||
Blechbreite (max): | 1300 | mm |
Blechbreite (min): | 80 | mm |
max. Aussendurchmesser Bandrolle: | 1800 | mm |
Spreizbereich von: | 470 | mm |
Spreizbereich bis: | 530 | mm |
Verfahrweg: | 2700 | mm |
Blech-Richteinheit | ||
---|---|---|
Blechstärke (max): | 5 | mm |
Material-Querschnitt max. (450 N/mm2): | 2150 | mm² |
Anzahl der Richtwalzen: | 9 | |
Durchmesser der Richtwalzen: | 70 | mm |
Abstand der Richtwalzen: | 76 | mm |
Anzahl Einzugs-/Auszugswalzen: | 2 | |
Durchmesser der Einzugswalzen: | 160 | mm |
Schlaufensteuerung: ja |
Vorschubeinheit | ||
---|---|---|
Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
Blechbreite (max): | 1300 | mm |
Vorschubschritt (max): | 600 | mm |
Geschwindigkeit (max): | 2 | m/min |
Einlaufrollenkorb: ja |
Transfersystem | ||
---|---|---|
Werkzeugabstand, Hub X max.: | 800 | mm |
Werkzeugabstand, Hub X min.: | 0 | mm |
Hub Y max.: | 500 | mm |
Hub Y min.: | 0 | mm |
Hub Z max.: | 200 | mm |
Hub Z min.: | 0 | mm |
Greiferschienen-Innenweite geschlossen min.: | 400 | mm |
Greiferschienen-Innenweite offen max.: | 1400 | mm |
Abstand Pressentisch - Greiferschiene min.: | 560 | mm |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussleistung: | 350 | kVA |
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Gesamtgewicht ca.: | 148000 | kg |
Zusatzausrüstung (Pressen) | ||
---|---|---|
autom. Werkzeugspanneinrichtung: ja | ||
Abwickelhaspel: ja | ||
Richtapparat: ja | ||
Bandvorschub: ja | ||
Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
Greiferschienen-Transfer: ja | ||
Schallschutzeinhausung: ja | ||
Schwingungs Dämpfelemente: | 4 | |
CE konform: ja |
SERVOPRESSE mit 3-Achs Servotransfer Werkzeuggewicht gesamt max. 17000 kg Werkzeuggewicht Oberteil max. 8000 kg Abwickelhaspel SCHULER AC-UHL-220-1300 Richtmaschine SCHULER AC-SH-9-70/160-1300 Walzenvorschub SCHULER AC-M-EHP-1300 POWERFEED Bandsprühsystem HIESSL 3D Servo-Transfer SCHULER AT2-M-800-500-200 |