Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
SORALUCE TR 35
Kategorie
Bearbeitungszentrum - Universal
Objekt
53869
Fabrikat
SORALUCE
Modell
TR 35
Baujahr
2003
Steuerung
HEIDENHAIN ITNC 530
Objekt
53869
| Bauweise | ||
|---|---|---|
| Bauweise: Bettbauweise | ||
| Arbeitsbereich -kubisch- | ||
|---|---|---|
| Anzahl Bearbeitungsachsen (ohne Parallelachsen): | 5 | |
| .. davon simultane CNC Achsen: | 3 | |
| Verfahrweg X-Achse: | 3500 | mm |
| Verfahrweg Y-Achse: | 1200 | mm |
| Verfahrweg Z-Achse: | 1400 | mm |
| Tisch | ||
|---|---|---|
| Werkstück Gewicht (max): | 4000 | kg |
| - Betätigungsweise: automatisch | ||
| Spindel / Kopf | ||
|---|---|---|
| - Positionierbarkeit: | 2.5 | ° |
| - Positionierbarkeit: | 2.5 | ° |
| Drehzahlbereich bis: | 4000 | /min |
| Werkzeugaufnahme: ISO SK 50 | ||
| Achsantriebe | ||
|---|---|---|
| Eilgang: | 20000 | mm/min |
| Werkzeugmagazin | ||
|---|---|---|
| Magazin Typ: Kettenmagazin | ||
| Anzahl Werkzeugpositionen: | 30 | |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 13500 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 5000 | mm |
| Gesamthöhe: | 3850 | mm |
| Gesamtgewicht ca.: | 24000 | kg |
| Zusatzausrüstung Bohren/Fräsen | ||
|---|---|---|
| Winkelfräskopf: ja | ||
| Führungsbahnenabdeckung: ja | ||
| Späneförderer: ja | ||
| Innere Kühlmittelzuführung (IKZ): nein | ||
| - Inkl. komplette Werkzeug Ausstattung - Maschine hat keine IKZ. - Der Tisch (mittig) bleibt drauf -> Kann abgewählt und komplett entfernt werden. - Aufanfrage Funktionsvideo verfügbar - Spannwürfel li+re sind nicht mit dabei. |
| - Inkl. komplette Werkzeug Ausstattung - Maschine hat keine IKZ. - Der Tisch (mittig) bleibt drauf -> Kann abgewählt und komplett entfernt werden. - Aufanfrage Funktionsvideo verfügbar - Spannwürfel li+re sind nicht mit dabei. |