Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
TBT BW 200
Kategorie
Tiefloch-Bohrmaschine (kubisch)
Objekt
46842
Fabrikat
TBT
Modell
BW 200
Baujahr
2001
Steuerung
SIEMENS 840 D
Objekt
46842
Arbeitsbereich -kubisch- | ||
---|---|---|
Anzahl Bearbeitungsachsen (ohne Parallelachsen): | 5 | |
Verfahrweg X-Achse: | 800 | mm |
Verfahrweg Y-Achse: | 600 | mm |
Verfahrweg Z-Achse: | 800 | mm |
Verfahrweg W-Achse: | 1250 | mm |
Drehbereich B-Achse von: | 0 | ° |
Drehbereich B-Achse bis: | 360 | ° |
Arbeitsbereich -bohren- | ||
---|---|---|
Bohrtiefe (max): | 800 | mm |
Bohrleistung Vollbohren (Stahl): | 25 | mm |
Spindel / Kopf | ||
---|---|---|
Werkzeugaufnahme: HSK A50 | ||
Antriebsleistung: | 15 | kW |
Achsantriebe | ||
---|---|---|
Vorschub bis: | 15000 | mm/min |
Werkzeugmagazin | ||
---|---|---|
Anzahl Werkzeugpositionen: | 20 |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 5600 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 4910 | mm |
Gesamthöhe: | 2700 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 10800 | kg |
20 Werkzeugplätze mit drehbarem Aufspanntisch 800x600 ca 46300h Inklsive Späneförderer und verschiedenen Werkzeughaltern |