Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ARKU RM 5035.4/21
Categoria
Linea di alimentazione nastro
Oggetto
42744
Fabbricante
ARKU
Modello
RM 5035.4/21
Anno
1989
Last Overhaul
2006
Controllo
SIEMENS S5 115 U
Oggetto
42744
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 350 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 8 | mm |
| peso max della bobina: | 4 | to |
| Velocità mass.: | 10 | m/min |
| direzione di lavoro: da sinistra a destra | ||
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| Tipologia: single reel | ||
| larghezza mass. del materiale: | 350 | mm |
| peso max della bobina: | 4 | to |
| diametro esterno max della bobina: | 1500 | mm |
| range diametro espansione mandrino da: | 370 | mm |
| range diametro espansione mandrino fino a: | 530 | mm |
| Velocità mass.: | 10 | m/min |
| raddrizzatrice/spianatrice | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 350 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 8 | mm |
| Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 21 | |
| Diametro dei rulli: | 50 | mm |
| Numero di rulli di ingresso e uscita alim.: | 2 | |
| diametro dei rulli di alimentazione: | 120 | mm |
| Velocità mass.: | 10 | m/min |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 38 | kW |
| Tensione di collegamento: | 380 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Peso totale approssimativo: | 13000 | kg |
| Line consisting of + Uncoiler ARKU AH4000/MSG-4Q + insert attachment ARKU + precision leveller ARKU RM 5035 4/21 + band loop ARKU levelling capacity according to diagram |
| Line consisting of + Uncoiler ARKU AH4000/MSG-4Q + insert attachment ARKU + precision leveller ARKU RM 5035 4/21 + band loop ARKU levelling capacity according to diagram |