Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ARKU RM 50X/9 ECOPLAN
Categoria
Linea di alimentazione nastro
Oggetto
43890
Fabbricante
ARKU
Modello
RM 50X/9 ECOPLAN
Anno
2005
Oggetto
43890
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 500 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 4 | mm |
| peso max della bobina: | 10.5 | to |
| direzione di lavoro: right to left | ||
| culla di carico | ||
|---|---|---|
| peso max della bobina: | 10.5 | to |
| corsa: | 750 | mm |
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| Tipologia: single reel | ||
| larghezza mass. del materiale: | 500 | mm |
| Larghezza min. del materiale: | 150 | mm |
| peso max della bobina: | 10.5 | to |
| diametro esterno max della bobina: | 2020 | mm |
| range diametro espansione mandrino da: | 470 | mm |
| range diametro espansione mandrino fino a: | 530 | mm |
| Velocità mass.: | 20 | m/min |
| cesoia intestatrice | ||
|---|---|---|
| spessore mass. del materiale: | 4 | mm |
| larghezza max lavorabile: | 530 | mm |
| numero dei colpi mass.: | 20 | /min |
| raddrizzatrice/spianatrice | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 500 | mm |
| Larghezza min. del materiale: | 150 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 4 | mm |
| Spessore min. del materiale: | 2 | mm |
| Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 9 | |
| Diametro dei rulli: | 56 | mm |
| diametro dei rulli di alimentazione: | 150 | mm |
| Velocità mass.: | 20 | m/min |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 30 | kW |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Peso totale approssimativo: | 17000 | kg |
| Coil line consisting of: - Coil loading chair HUBTEX - ARKU single-sided decoiler - ARKU RM 5050/9 feed straightening machine, +- 0.1 mm feeding precision - measuring wheel to verify feed length - Cut-to-length shear Huttenlocher & Schäfer KSK/S year of construction 2017 |
| Coil line consisting of: - Coil loading chair HUBTEX - ARKU single-sided decoiler - ARKU RM 5050/9 feed straightening machine, +- 0.1 mm feeding precision - measuring wheel to verify feed length - Cut-to-length shear Huttenlocher & Schäfer KSK/S year of construction 2017 |