Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
KOHLER 50.140/21-3000.1VSRM + HK
Categoria
Linea di alimentazione nastro
Oggetto
46805
Fabbricante
KOHLER
Modello
50.140/21-3000.1VSRM + HK
Anno
1999
Controllo
SIEMENS S5 115U
Oggetto
46805
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 140 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 6 | mm |
| peso max della bobina: | 3 | to |
| culla di carico | ||
|---|---|---|
| peso max della bobina: | 3 | to |
| corsa: | 500 | mm |
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| Tipologia: single reel | ||
| larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
| peso max della bobina: | 3 | to |
| diametro esterno max della bobina: | 1300 | mm |
| range diametro espansione mandrino da: | 360 | mm |
| range diametro espansione mandrino fino a: | 430 | mm |
| raddrizzatrice/spianatrice | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 140 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 6 | mm |
| Spessore min. del materiale: | 3 | mm |
| Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 21 | |
| Diametro dei rulli: | 50 | mm |
| Velocità mass.: | 43 | m/min |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 35 | kW |
| KOHLER coil line consisting of: - Coil loading chair CS3000 - Decoiler 300.1 H - VSRM 50.140/21 leveller - HK 140 upright leveller |
| KOHLER coil line consisting of: - Coil loading chair CS3000 - Decoiler 300.1 H - VSRM 50.140/21 leveller - HK 140 upright leveller |