Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SCHULER CSC 1000
Categoria
Pressa meccanica
Oggetto
57481
Fabbricante
SCHULER
Modello
CSC 1000
Anno
2016
Controllo
BECKHOFF
Oggetto
57481
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| sistema di azionamento: servomeccanico | ||
| numero di azioni slitta: | 1 | |
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 100 | to |
| Piano sotto | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 950 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 660 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza slitta: | 100 | to |
| Superficie di serraggio larghezza: | 550 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 460 | mm |
| spigot hole diameter: | 50 | mm |
| numero dei colpi mass.: | 130 | /min |
| slitta | ||
|---|---|---|
| registrazione slitta: | 80 | mm |
| corsa min.: | 20 | mm |
| corsa max.: | 160 | mm |
| numero dei colpi min.: | 70 | /min |
| numero dei colpi mass.: | 130 | /min |
| potenza principale: | 25 | kW |
| Montaggio Stampi | ||
|---|---|---|
| altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 370 | mm |
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| Tipologia: single reel | ||
| larghezza mass. del materiale: | 400 | mm |
| peso max della bobina: | 1.25 | to |
| diametro esterno max della bobina: | 1250 | mm |
| range diametro espansione mandrino da: | 375 | mm |
| range diametro espansione mandrino fino a: | 520 | mm |
| Velocità min.: | 1 | m/min |
| Velocità mass.: | 13 | m/min |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 6300 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2600 | mm |
| Altezza totale: | 3300 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 7500 | kg |
| Accessori (pressa) | ||
|---|---|---|
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| conforme CE: sì | ||
| Sale includes: - Soprem conveyor belt system - Loop belt control - Security fence |
| Sale includes: - Soprem conveyor belt system - Loop belt control - Security fence |