Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL GKP F 100
Categoria
Pressa per tranciatura fine -mecchanica-
Oggetto
57307
Fabbricante
FEINTOOL
Modello
GKP F 100
Anno
1984
Last Overhaul
2020
Oggetto
57307
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| direzione di lavoro: right to left | ||
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 100 | to |
| corsa: | 60 | mm |
| numero dei colpi mass.: | 80 | /min |
| Locale Utensili | ||
|---|---|---|
| superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 420 | mm |
| superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 420 | mm |
| superficie di fissaggio sopra - lunghezza: | 420 | mm |
| superficie di fissaggio sopra - larghezza: | 420 | mm |
| altezza chiusura mass.: | 228 | mm |
| aggiustaggio della mazza: | 80 | mm |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| pilot release system: sì | ||
| sistema di lubrificazione banda: sì | ||
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 20 | kW |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Peso totale approssimativo: | 7000 | kg |
| Accessori | ||
|---|---|---|
| rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
| tagliasfrido: sì | ||
| separatore di pezzo: sì | ||
| ARKU VRM3025/9 Masch. Nr.52175 Yom1986 ARKU AH1500K/MS/G Masch.Nr.5241 Yom1986 Fine blanking press less than 10,000 operating hours since the overhauling on 2020 |
| ARKU VRM3025/9 Masch. Nr.52175 Yom1986 ARKU AH1500K/MS/G Masch.Nr.5241 Yom1986 Fine blanking press less than 10,000 operating hours since the overhauling on 2020 |