Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SCHMID HSR320
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
57389
Fabbricante
SCHMID
Modello
HSR320
Anno
1996
Last Overhaul
2009
Controllo
LAUER
Oggetto
57389
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 320 | to |
| corsa: | 200 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| approximation velocity max.: | 200 | mm/s |
| working velocity min.: | 10 | mm/s |
| working velocity max.: | 44 | mm/s |
| Controstampo | ||
|---|---|---|
| forza nominale: | 63 | to |
| corsa: | 30 | mm |
| Premilamiera | ||
|---|---|---|
| forza nominale: | 100 | to |
| corsa: | 30 | mm |
| Locale Utensili | ||
|---|---|---|
| superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 500 | mm |
| superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 500 | mm |
| superficie di fissaggio sopra - lunghezza: | 695 | mm |
| superficie di fissaggio sopra - larghezza: | 730 | mm |
| altezza chiusura mass.: | 650 | mm |
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 250 | mm |
| Larghezza min. del materiale: | 40 | mm |
| peso max della bobina: | 1250 | to |
| diametro esterno max della bobina: | 1300 | mm |
| raddrizzatrice/spianatrice | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 250 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 5 | mm |
| Spessore min. del materiale: | 0.8 | mm |
| Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 11 | |
| Velocità min.: | 4 | m/min |
| Velocità mass.: | 12 | m/min |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: grip feeder | ||
| larghezza mass. del materiale: | 250 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 10 | mm |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 15000 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3500 | mm |
| Altezza totale: | 3000 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 18000 | kg |
| Accessori | ||
|---|---|---|
| rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
| separatore di pezzo: sì | ||
| SOPREM Coil Reel & Straightener(B.J. 2009) Type: BR/11/300/80/U-1250/1300ZV/BP/2APH/HM/B3H Partial sorting device SCHMID (B.J. 2009) Type: TS 490 |
| SOPREM Coil Reel & Straightener(B.J. 2009) Type: BR/11/300/80/U-1250/1300ZV/BP/2APH/HM/B3H Partial sorting device SCHMID (B.J. 2009) Type: TS 490 |