Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
HELLER MC 16I
Categoria
Centro di lavorazione orrizontale (APC)
Oggetto
57558
Fabbricante
HELLER
Modello
MC 16I
Anno
2007
Controllo
SIEMENS 840 D
Oggetto
57558
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 4 | |
| percorso di traslazione asse X: | 630 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 630 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 630 | mm |
| asse B rotante da: | 0 | ° |
| asse-B rotante fino a: | 360 | ° |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 500 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 400 | mm |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 18000 | /min |
| Sede: HSK A63 | ||
| Azionamenti asse | ||
|---|---|---|
| Rapido: | 60000 | mm/min |
| velocità corsa rapida x: | 60000 | mm/min |
| velocità di rotazione asse B: | 40 | /min |
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 385 | |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| workpiece manipulator: pick-up | ||
| Numero posizioni di deposito: | 12 | |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Equipaggiamento addizionale | ||
|---|---|---|
| Viti a circolazione di sfere: sì | ||
| Lubrificazione centralizzata: sì | ||
| Trasportatore di trucioli: sì | ||
| Dispositivo di refrigerazione: optionale | ||
| band filtration unit: sì | ||
| Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
| rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
| conforme CE: sì | ||
| Features: - Schuler 12-pallet pool - Tool holder/tools not included - Internal cooling 80 bar (Pallet clamping plates available on request) |
| Features: - Schuler 12-pallet pool - Tool holder/tools not included - Internal cooling 80 bar (Pallet clamping plates available on request) |