Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
AWEA BM-1600
Categoria
Centro di lavorazione vert.
Oggetto
57651
Fabbricante
AWEA
Modello
BM-1600
Anno
2008
Controllo
FANUC
Oggetto
57651
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| percorso di traslazione asse X: | 1600 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 800 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 700 | mm |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 1700 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 800 | mm |
| Peso max. del pezzo: | 1600 | kg |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 12000 | /min |
| Sede: ISO SK 40 | ||
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 32 | |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Potenza di collegamento: | 40 | kVA |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 4600 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3300 | mm |
| Altezza totale: | 3500 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 16000 | kg |
| Equipaggiamento addizionale | ||
|---|---|---|
| Trasportatore di trucioli: sì | ||
| Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
| Machine-on hours: 29.268 Spindle hours: 8.550 |
| Machine-on hours: 29.268 Spindle hours: 8.550 |