Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SCHULER PDR 250-500
Categoria
Power Press (C-frame)
Oggetto
43587
Fabbricante
SCHULER
Modello
PDR 250-500
Last Overhaul
2002
Oggetto
43587
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
tipo della costruzione: C-frame, single sided | ||
apertura nella tavola: sì |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 250 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1100 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 985 | mm |
spessore piastra porta stampo: | 125 | mm |
opening in bed (diameter): | 270 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 800 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 500 | mm |
spigot hole diameter: | 60 | mm |
numero dei colpi mass.: | 36 | /min |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 200 | mm |
corsa min.: | 30 | mm |
corsa max.: | 140 | mm |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 515 | mm |
throat (C-frame): | 520 | mm |
luce anteriore tra le colonne: | 440 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 25 | kW |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1800 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2800 | mm |
Altezza totale: | 3500 | mm |
Peso totale approssimativo: | 16000 | kg |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
conforme CE: sì |