Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ESNA RFS/PN125
Categoria
Power Press (C-frame)
Oggetto
50613
Fabbricante
ESNA
Modello
RFS/PN125
Anno
1998
Oggetto
50613
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 125 | to |
| Energia cinetica: | 1250 | kNm |
| Piano sotto | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 1230 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 710 | mm |
| spessore piastra porta stampo: | 110 | mm |
| apertura della sede porta stampo (sinistra – destra): | 350 | mm |
| apertura della sede porta stampo (fronte-retro): | 280 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 750 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 500 | mm |
| spigot hole diameter: | 50 | mm |
| corsa: | 150 | mm |
| numero dei colpi mass.: | 55 | /min |
| slitta | ||
|---|---|---|
| registrazione slitta: | 100 | mm |
| corsa min.: | 12 | mm |
| corsa max.: | 150 | mm |
| numero dei colpi mass.: | 55 | /min |
| potenza principale: | 1.1 | kW |
| Montaggio Stampi | ||
|---|---|---|
| altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 450 | mm |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 11 | kW |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1210 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1665 | mm |
| Altezza totale: | 3574 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 10500 | kg |
| Located in Barcelona - Spain |
| Located in Barcelona - Spain |