Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
LAUFFER EPT 100
Categoria
Press -hydraulical-
Oggetto
49540
Fabbricante
LAUFFER
Modello
EPT 100
Anno
1990
Controllo
SIEMENS S5
Oggetto
49540
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| sistema di azionamento: idraulica | ||
| tipo della costruzione: C-frame, single sided | ||
| apertura verso l’alto: sì | ||
| cuscinetti in tavola: sì | ||
| apertura nella tavola: sì | ||
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 100 | to |
| Piano sotto | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 710 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 560 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza slitta: | 100 | to |
| Superficie di serraggio larghezza: | 560 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 450 | mm |
| spigot hole diameter: | 50 | mm |
| corsa: | 320 | mm |
| spessore piastra porta stampo: | 150 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| approximation velocity max.: | 340 | mm/s |
| working velocity max.: | 32 | mm/s |
| return velocity max.: | 330 | mm/s |
| slide ejector / cushion | ||
|---|---|---|
| corsa: | 40 | mm |
| Cuscinetti | ||
|---|---|---|
| corsa: | 80 | mm |
| Montaggio Stampi | ||
|---|---|---|
| altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 455 | mm |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 20 | mm |
| velocità massima: | 120 | m/min |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2100 | mm |
| Altezza totale: | 3200 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 8500 | kg |
| Accessori (pressa) | ||
|---|---|---|
| arcolaio/svolgitore bobina: optionale | ||
| raddrizzatrice/spianatrice: optionale | ||
| strip feeder: sì | ||
| 2-hand engagement: sì | ||
| Equipment: - Cutting impact dampening - Hydraulic die cushion and ejector - CNC - gripper feed (200x900x1700) - Soprem belt system (optional) see article no. 3-49541 |
| Equipment: - Cutting impact dampening - Hydraulic die cushion and ejector - CNC - gripper feed (200x900x1700) - Soprem belt system (optional) see article no. 3-49541 |