Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
BECK+RÖHM BHO 250-S
Categoria
Press -hydraulical-
Oggetto
57058
Fabbricante
BECK+RÖHM
Modello
BHO 250-S
Anno
1979
Oggetto
57058
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 250 | to |
| Piano sotto | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 2000 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 1000 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 2000 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 800 | mm |
| corsa: | 250 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| working velocity min.: | 19 | mm/s |
| working velocity max.: | 40 | mm/s |
| return velocity max.: | 175 | mm/s |
| slide ejector / cushion | ||
|---|---|---|
| number of ejectors: | 3 | |
| forza nominale: | 15 | to |
| corsa: | 50 | mm |
| Cuscinetti | ||
|---|---|---|
| numero di cuscinetti: | 3 | |
| forza di ogni cuscino: | 15 | to |
| corsa: | 50 | mm |
| superficie tavola cuscini (sinistra-destra): | 1500 | mm |
| superficie tavola cuscini (fronte-retro): | 250 | mm |
| Espulsione | ||
|---|---|---|
| principio di funzionamento: hydraulical | ||
| number of ejectors: | 3 | |
| forza nominale: | 15 | to |
| corsa: | 50 | mm |
| Accessori (pressa) | ||
|---|---|---|
| return stroke damping: sì | ||
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
| strip feeder: sì | ||
| tagliasfrido: sì | ||
| Accessories: - 4 x cutting shock absorbers type HZ 115-15S - feed unit type HS 46 no. 2507 - strip straightener type RMK 2/5/7/250/60H/120p I - decoiler type HAE 3200/320 MH no. 2505 - waste shredder type ZS 3 no. 2508 |
| Accessories: - 4 x cutting shock absorbers type HZ 115-15S - feed unit type HS 46 no. 2507 - strip straightener type RMK 2/5/7/250/60H/120p I - decoiler type HAE 3200/320 MH no. 2505 - waste shredder type ZS 3 no. 2508 |