Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ARISA SC2-160-150-S
Categoria
Pressa meccanica
Oggetto
43998
Fabbricante
ARISA
Modello
SC2-160-150-S
Anno
1989
Last Overhaul
2007
Oggetto
43998
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
| tipo della costruzione: H-frame, monoblock | ||
| apertura verso l’alto: sì | ||
| numero di bielle / cilindri: | 2 | |
| apertura nella tavola: sì | ||
| direzione di lavoro: right to left | ||
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 160 | to |
| Piano sotto | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 1500 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 900 | mm |
| spessore piastra porta stampo: | 150 | mm |
| passline, altezza da terra: | 900 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 1500 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 750 | mm |
| slitta | ||
|---|---|---|
| registrazione slitta: | 100 | mm |
| registratione corsa: sì | ||
| corsa min.: | 25 | mm |
| corsa max.: | 160 | mm |
| numero dei colpi min.: | 30 | /min |
| numero dei colpi mass.: | 130 | /min |
| Montaggio Stampi | ||
|---|---|---|
| altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 450 | mm |
| luce anteriore tra le colonne: | 1525 | mm |
| Luce laterale tra le colonne: | 700 | mm |
| free passage between side columns (height): | 750 | mm |
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| Tipologia: single reel | ||
| larghezza mass. del materiale: | 400 | mm |
| peso max della bobina: | 3 | to |
| diametro esterno max della bobina: | 1200 | mm |
| range diametro espansione mandrino da: | 425 | mm |
| range diametro espansione mandrino fino a: | 550 | mm |
| raddrizzatrice/spianatrice | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 400 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 2 | mm |
| Velocità min.: | 0 | m/min |
| Velocità mass.: | 30 | m/min |
| potenza motore: | 6 | kW |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| larghezza mass. del materiale: | 400 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 2 | mm |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 24 | kW |
| Tensione di collegamento: | 380 | V |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Altezza totale: | 4600 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 22000 | kg |
| Accessori (pressa) | ||
|---|---|---|
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
| strip feeder: sì | ||
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| barriere di protezione / porta di sicurezza: sì | ||
| 2-hand engagement: sì | ||
| vibration damping elements: | 4 | |
| acc. to actual accident protection regulation: sì | ||
| Servo feeder and Siemens control with touch screen, simodrive and simoreg. All documentation, including retrofitting |
| Servo feeder and Siemens control with touch screen, simodrive and simoreg. All documentation, including retrofitting |