Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
RASKIN 2016 ST
Categoria
Pressa meccanica
Oggetto
47801
Fabbricante
RASKIN
Modello
2016 ST
Anno
1980
Oggetto
47801
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
apertura verso l’alto: sì | ||
numero di azioni slitta: | 2 |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 200 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1600 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1250 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1600 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1250 | mm |
corsa: | 160 | mm |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 160 | mm |
numero dei colpi min.: | 30 | /min |
numero dei colpi mass.: | 150 | /min |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 550 | mm |
luce anteriore tra le colonne: | 1700 | mm |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: single reel | ||
larghezza mass. del materiale: | 800 | mm |
diametro esterno max della bobina: | 1200 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 800 | mm |
spessore mass. del materiale: | 3 | mm |
Velocità mass.: | 20 | m/min |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: grip feeder | ||
larghezza mass. del materiale: | 500 | mm |
spessore mass. del materiale: | 5 | mm |
passo di avanzamento mass.: | 300 | mm |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
strip feeder: sì | ||
tipo di avanzamento: grip feeder | ||
barrieriere fotocellule: sì | ||
2-hand engagement: sì | ||
acc. to actual accident protection regulation: sì |
Strip unwinder LASA AH-32 R
Straightener LASA HDC-32-11 R/CDL GPA ANM 500x300 gripper feeder VOLTAGE 220V - TRAFO 380V available Press can be inspected under power |