Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL GKP 320/200
Categoria
Pressa per tranciatura fine -mecchanica-
Oggetto
42805
Fabbricante
FEINTOOL
Modello
GKP 320/200
Anno
1975
Controllo
OMRON
Oggetto
42805
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 320 | to |
| corsa: | 50 | mm |
| numero dei colpi mass.: | 40 | /min |
| Locale Utensili | ||
|---|---|---|
| superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 630 | mm |
| superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 630 | mm |
| superficie di fissaggio sopra - lunghezza: | 630 | mm |
| superficie di fissaggio sopra - larghezza: | 630 | mm |
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 320 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 12 | mm |
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| Tipologia: twin reel | ||
| raddrizzatrice/spianatrice | ||
|---|---|---|
| controllo ansa: sì | ||
| funzione d'alimentazione integrata: sì | ||
| rilascio pinza intermedio: sì | ||
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Peso totale approssimativo: | 24000 | kg |
| Accessori | ||
|---|---|---|
| rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
| tagliasfrido: sì | ||
| separatore di pezzo: sì | ||
| new PLC OMRON in 1980 new servo feeder in 2012 new cam controller in 2018 Can be inspected in function |
| new PLC OMRON in 1980 new servo feeder in 2012 new cam controller in 2018 Can be inspected in function |