Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL GKP F 50/80
Categoria
Pressa per tranciatura fine -mecchanica-
Oggetto
43700
Fabbricante
FEINTOOL
Modello
GKP F 50/80
Anno
1971
Last Overhaul
2008
Controllo
SIEMENS S7
Oggetto
43700
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| sistema di azionamento: link drive | ||
| direzione di lavoro: da sinistra a destra | ||
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 80 | to |
| corsa: | 50 | mm |
| numero dei colpi mass.: | 80 | /min |
| Controstampo | ||
|---|---|---|
| forza nominale: | 22 | to |
| corsa: | 8 | mm |
| Premilamiera | ||
|---|---|---|
| forza nominale: | 25 | to |
| corsa: | 15 | mm |
| Locale Utensili | ||
|---|---|---|
| superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 420 | mm |
| superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 420 | mm |
| superficie di fissaggio sopra - lunghezza: | 420 | mm |
| superficie di fissaggio sopra - larghezza: | 420 | mm |
| altezza chiusura mass.: | 220 | mm |
| aggiustaggio della mazza: | 80 | mm |
| luce anteriore tra le colonne: | 450 | mm |
| Luce laterale tra le colonne: | 200 | mm |
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 180 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 5 | mm |
| Velocità mass.: | 999 | m/min |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| larghezza mass. del materiale: | 180 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 5 | mm |
| passo di avanzamento mass.: | 999 | mm |
| lunghezza min. del materiale: | 1350 | mm |
| cesoia intestatrice | ||
|---|---|---|
| cutting force: | 6.6 | kN |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 9 | kW |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2420 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1700 | mm |
| Altezza totale: | 2420 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 6000 | kg |
| Accessori | ||
|---|---|---|
| rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
| tagliasfrido: sì | ||
| Info to the Press - good mechanical condition - incl. servo feeders - frequency converter for the main drive motor, i.e. infinitely variable speed - CE |
| Info to the Press - good mechanical condition - incl. servo feeders - frequency converter for the main drive motor, i.e. infinitely variable speed - CE |