Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL HFA 4500 PLUS
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
44009
Fabbricante
FEINTOOL
Modello
HFA 4500 PLUS
Anno
2007
Controllo
FEINTOOL FMC (BECKHOFF)
Oggetto
44009
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: idraulica | ||
sistema cambio rapido stampo: sì | ||
direzione di lavoro: da sinistra a destra |
Slitta | ||
---|---|---|
forza totale: | 450 | to |
corsa: | 230 | mm |
numero dei colpi mass.: | 70 | /min |
Slitta | ||
---|---|---|
approximation velocity max.: | 200 | mm/s |
working velocity min.: | 5 | mm/s |
working velocity max.: | 70 | mm/s |
return velocity max.: | 200 | mm/s |
Controstampo | ||
---|---|---|
forza nominale: | 100 | to |
corsa: | 40 | mm |
Premilamiera | ||
---|---|---|
forza nominale: | 200 | to |
corsa: | 40 | mm |
Locale Utensili | ||
---|---|---|
superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 810 | mm |
superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 1000 | mm |
superficie di fissaggio sopra - lunghezza: | 800 | mm |
superficie di fissaggio sopra - larghezza: | 800 | mm |
altezza chiusura mass.: | 410 | mm |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
peso max della bobina: | 5 | to |
diametro esterno max della bobina: | 2000 | mm |
range diametro espansione mandrino da: | 470 | mm |
range diametro espansione mandrino fino a: | 530 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 450 | mm |
Larghezza min. del materiale: | 40 | mm |
spessore mass. del materiale: | 10 | mm |
Spessore min. del materiale: | 2 | mm |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 21 | |
Diametro dei rulli: | 60 | mm |
Numero di rulli di ingresso e uscita alim.: | 2 | |
diametro dei rulli di alimentazione: | 160 | mm |
Avanzamento | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 350 | mm |
spessore mass. del materiale: | 16 | mm |
passo di avanzamento min: | 1 | mm |
passo di avanzamento mass.: | 999.9 | mm |
lunghezza min. del materiale: | 3400 | mm |
velocità massima: | 48 | m/min |
cesoia intestatrice | ||
---|---|---|
numero dei colpi mass.: | 50 | /min |
cutting force: | 310 | kN |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 118 | kW |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Peso totale approssimativo: | 33000 | kg |
Accessori | ||
---|---|---|
sistema automatico di bloccaggio utensili: sì | ||
arcolaio/svolgitore bobina: optionale | ||
raddrizzatrice/spianatrice: optionale |
+ hydraulic system for 4 additional forces (force 4-7) + Schuler HSL-180-0450 coil line, year 2002 The press has been serviced with "Smart Maintanance" and is very well maintained! The white parts removal unit in front of the machine is not part of the scope of delivery. |
+ hydraulic system for 4 additional forces (force 4-7) + Schuler HSL-180-0450 coil line, year 2002 The press has been serviced with "Smart Maintanance" and is very well maintained! The white parts removal unit in front of the machine is not part of the scope of delivery. |