Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL HLT 1250
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
44927
Fabbricante
FEINTOOL
Modello
HLT 1250
Anno
2001
Controllo
BECKHOFF C 6140
Oggetto
44927
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| sistema di azionamento: idraulica | ||
| tipo della costruzione: H-frame, monoblock | ||
| sistema cambio rapido stampo: sì | ||
| direzione di lavoro: da sinistra a destra | ||
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 410 | to |
| corsa: | 200 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| approximation velocity max.: | 200 | mm/s |
| working velocity min.: | 8 | mm/s |
| working velocity max.: | 80 | mm/s |
| return velocity max.: | 150 | mm/s |
| Controstampo | ||
|---|---|---|
| forza nominale: | 120 | to |
| corsa: | 40 | mm |
| Premilamiera | ||
|---|---|---|
| forza nominale: | 250 | to |
| corsa: | 40 | mm |
| Locale Utensili | ||
|---|---|---|
| superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 820 | mm |
| superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 1250 | mm |
| superficie di fissaggio sopra - lunghezza: | 820 | mm |
| superficie di fissaggio sopra - larghezza: | 1250 | mm |
| altezza chiusura mass.: | 410 | mm |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| larghezza mass. del materiale: | 450 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 16 | mm |
| passo di avanzamento min: | 1 | mm |
| passo di avanzamento mass.: | 999.9 | mm |
| velocità massima: | 48 | m/min |
| forza nominale: | 60 | kN |
| sistema di lubrificazione banda: sì | ||
| cesoia intestatrice | ||
|---|---|---|
| cutting force: | 310 | kN |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 175 | kW |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 4540 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2860 | mm |
| Altezza totale: | 4000 | mm |
| Accessori | ||
|---|---|---|
| sistema automatico di bloccaggio utensili: sì | ||
| rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
| tagliasfrido: sì | ||
| Long table fineblanking press, specifically useful for progressive/transfer operations The press was only used rarely. Hours of operation: 4'682 Stroke count: 1.2 Mio |
| Long table fineblanking press, specifically useful for progressive/transfer operations The press was only used rarely. Hours of operation: 4'682 Stroke count: 1.2 Mio |