Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL HFA 4500 PLUS
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
49656
Fabbricante
FEINTOOL
Modello
HFA 4500 PLUS
Anno
2004
Oggetto
49656
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| sistema di azionamento: idraulica | ||
| sistema cambio rapido stampo: sì | ||
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 450 | to |
| corsa: | 230 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| working velocity min.: | 5 | mm/s |
| working velocity max.: | 70 | mm/s |
| return velocity max.: | 200 | mm/s |
| return force: | 200 | to |
| Premilamiera | ||
|---|---|---|
| forza nominale: | 200 | to |
| Locale Utensili | ||
|---|---|---|
| superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 790 | mm |
| superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 760 | mm |
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| peso max della bobina: | 3 | to |
| culla di carico | ||
|---|---|---|
| peso max della bobina: | 3 | to |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| sistema di lubrificazione banda: sì | ||
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 150 | kW |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Peso totale approssimativo: | 28400 | kg |
| including Coil Line ARKU AH 3000/300 MSG |
| including Coil Line ARKU AH 3000/300 MSG |