Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SCHMID HSR630
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
57171
Fabbricante
SCHMID
Modello
HSR630
Anno
2001
Oggetto
57171
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| sistema cambio rapido stampo: sì | ||
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 630 | to |
| corsa: | 125 | mm |
| Premilamiera | ||
|---|---|---|
| forza nominale: | 320 | to |
| Locale Utensili | ||
|---|---|---|
| superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 800 | mm |
| superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 800 | mm |
| altezza chiusura mass.: | 420 | mm |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| sistema di lubrificazione banda: sì | ||
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 6800 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3300 | mm |
| Altezza totale: | 3730 | mm |
| Altezza sopra il pavimento: | 3005 | mm |
| Altezza sotto il pavimento: | 725 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 26000 | kg |
| Accessori | ||
|---|---|---|
| sistema automatico di bloccaggio utensili: sì | ||
| barrieriere fotocellule: sì | ||
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
| Strip levelling machine SCHMID HR12H (YoM 1995) |
| Strip levelling machine SCHMID HR12H (YoM 1995) |