Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ARISA SC-63-V
Categoria
Blanking Press -mechanical-
Oggetto
43783
Fabbricante
ARISA
Modello
SC-63-V
Oggetto
43783
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
tipo della costruzione: H-frame, monoblock | ||
apertura verso l’alto: sì | ||
numero di azioni slitta: | 1 | |
direzione di lavoro: da sinistra a destra |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 63 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 675 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 650 | mm |
spessore piastra porta stampo: | 110 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 675 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 550 | mm |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 63 | mm |
corsa min.: | 12 | mm |
corsa max.: | 80 | mm |
numero dei colpi min.: | 75 | /min |
numero dei colpi mass.: | 300 | /min |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 295 | mm |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: single reel | ||
larghezza mass. del materiale: | 250 | mm |
peso max della bobina: | 0.5 | to |
diametro esterno max della bobina: | 1200 | mm |
range diametro espansione mandrino da: | 350 | mm |
range diametro espansione mandrino fino a: | 525 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 150 | mm |
spessore mass. del materiale: | 2 | mm |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 9 | |
Velocità mass.: | 18 | m/min |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: anvanzamento rulli |
Can be inspect in function |