Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SCHULER GRÄBENER GMO 2-315-2000-160
Categoria
Progressive Die Press -mechanical-
Oggetto
44872
Fabbricante
SCHULER GRÄBENER
Modello
GMO 2-315-2000-160
Anno
2003
Controllo
SIEMENS S7
Oggetto
44872
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| sistema di azionamento: knuckle-joint | ||
| tipo della costruzione: H-frame, monoblock | ||
| apertura verso l’alto: sì | ||
| numero di bielle / cilindri: | 2 | |
| direzione di lavoro: da sinistra a destra | ||
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 315 | to |
| Energia cinetica: | 38 | kNm |
| Piano sotto | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 2000 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 1200 | mm |
| spessore piastra porta stampo: | 200 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza slitta: | 315 | to |
| Superficie di serraggio larghezza: | 1995 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 1100 | mm |
| corsa: | 160 | mm |
| numero dei colpi mass.: | 80 | /min |
| slitta | ||
|---|---|---|
| registrazione slitta: | 140 | mm |
| numero dei colpi min.: | 20 | /min |
| numero dei colpi mass.: | 80 | /min |
| potenza principale: | 90 | kW |
| Montaggio Stampi | ||
|---|---|---|
| altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 555 | mm |
| luce anteriore tra le colonne: | 2060 | mm |
| Luce laterale tra le colonne: | 1060 | mm |
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 400 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 5 | mm |
| culla di carico | ||
|---|---|---|
| peso max della bobina: | 4 | to |
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| Tipologia: single reel, traversable | ||
| larghezza mass. del materiale: | 400 | mm |
| Larghezza min. del materiale: | 30 | mm |
| peso max della bobina: | 4 | to |
| diametro esterno max della bobina: | 1500 | mm |
| range diametro espansione mandrino da: | 460 | mm |
| range diametro espansione mandrino fino a: | 530 | mm |
| Movimento: | 1500 | mm |
| raddrizzatrice/spianatrice | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 400 | mm |
| Larghezza min. del materiale: | 50 | mm |
| Sezione massima del materiale (450 N/mm2): | 1000 | mm² |
| Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 9 | |
| Diametro dei rulli: | 50 | mm |
| Numero di rulli di ingresso e uscita alim.: | 150 | |
| Velocità min.: | 5 | m/min |
| Velocità mass.: | 50 | m/min |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| larghezza mass. del materiale: | 400 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 5 | mm |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Peso totale approssimativo: | 45000 | kg |
| Accessori (pressa) | ||
|---|---|---|
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
| strip feeder: sì | ||
| Knucke Joint press for slow movement when approaching BDC Coil Reel KOHLER 4000.1 Straightener KOHLER KRM 50.400/9 KOHLER Loop control BÜ5 Roll feed KOHLER WVE 120/400 HIESSL belt lubrication (wide spray) UNIDOR control system Tool loading consoles |
| Knucke Joint press for slow movement when approaching BDC Coil Reel KOHLER 4000.1 Straightener KOHLER KRM 50.400/9 KOHLER Loop control BÜ5 Roll feed KOHLER WVE 120/400 HIESSL belt lubrication (wide spray) UNIDOR control system Tool loading consoles |