Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
BEUTLER NOVA CFL 63 C
Categoria
Pressa per tranciatura
Oggetto
49291
Fabbricante
BEUTLER NOVA
Modello
CFL 63 C
Anno
2022
Controllo
BECKHOFF CX2033
Oggetto
49291
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
tipo della costruzione: C-frame, double sided | ||
numero di azioni slitta: | 1 | |
apertura nella tavola: sì |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 63 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 820 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 590 | mm |
spessore piastra porta stampo: | 75 | mm |
opening in bed (diameter): | 165 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 470 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 415 | mm |
spigot hole diameter: | 50 | mm |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 100 | mm |
registratione corsa: sì | ||
corsa min.: | 8 | mm |
corsa max.: | 120 | mm |
variable speed: sì | ||
numero dei colpi min.: | 30 | /min |
numero dei colpi mass.: | 120 | /min |
potenza principale: | 4 | kW |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 320 | mm |
throat (C-frame): | 280 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 4 | kW |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1310 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1660 | mm |
Altezza totale: | 3070 | mm |
Peso totale approssimativo: | 5000 | kg |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
arcolaio/svolgitore bobina: no | ||
raddrizzatrice/spianatrice: no | ||
strip feeder: no | ||
barriere di protezione / porta di sicurezza: sì | ||
barrieriere fotocellule: sì | ||
2-hand engagement: sì | ||
foot engagement: sì | ||
acc. to actual accident protection regulation: sì | ||
conforme CE: sì |