Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
BRUDERER BSTA 110
Categoria
Pressa per tranciatura
Oggetto
57182
Fabbricante
BRUDERER
Modello
BSTA 110
Anno
1977
Oggetto
57182
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 110 | to |
| slitta | ||
|---|---|---|
| registrazione slitta: | 89 | mm |
| corsa min.: | 16 | mm |
| corsa max.: | 75 | mm |
| numero dei colpi min.: | 100 | /min |
| numero dei colpi mass.: | 850 | /min |
| Montaggio Stampi | ||
|---|---|---|
| altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 375 | mm |
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 260 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 1.5 | mm |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 3320 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2250 | mm |
| Altezza totale: | 3930 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 24600 | kg |
| Accessori (pressa) | ||
|---|---|---|
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| strip feeder: sì | ||
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| Strip Feed Unit Manufacturer: Bruderer Type: BBV 320/200 Accessories Kohler decoiler 18 260/19-1000.2 (YoM 1987) |
| Strip Feed Unit Manufacturer: Bruderer Type: BBV 320/200 Accessories Kohler decoiler 18 260/19-1000.2 (YoM 1987) |