Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SCHULER SAL 250-1.9 MARK II
Categoria
Pressa per tranciatura
Oggetto
57184
Fabbricante
SCHULER
Modello
SAL 250-1.9 MARK II
Anno
2006
Controllo
SIEMENS SIMATIC HMI
Oggetto
57184
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 250 | to |
| Piano sotto | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 1950 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 1000 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 1950 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 800 | mm |
| corsa: | 30 | mm |
| slitta | ||
|---|---|---|
| registrazione slitta: | 100 | mm |
| variable speed: sì | ||
| numero dei colpi min.: | 80 | /min |
| numero dei colpi mass.: | 400 | /min |
| potenza principale: | 51 | kW |
| Montaggio Stampi | ||
|---|---|---|
| altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 550 | mm |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Peso totale approssimativo: | 48000 | kg |
| Accessori (pressa) | ||
|---|---|---|
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
| strip feeder: sì | ||
| Strip Feed Unit Manufacturer: Kohler Maschinenbau Type: KRS 18.260/19-2000.2H-BF1 Serial number: 40 871 Year of manufacture: 2006 Connected load: 15.5 kW Decoiler Manufacturer: Kohler Maschinenbau GmbH Model: 18 260-1000.2 Serial number: 40 466 Year of manufacture: 1984 Connected load: 8 kW |
| Strip Feed Unit Manufacturer: Kohler Maschinenbau Type: KRS 18.260/19-2000.2H-BF1 Serial number: 40 871 Year of manufacture: 2006 Connected load: 15.5 kW Decoiler Manufacturer: Kohler Maschinenbau GmbH Model: 18 260-1000.2 Serial number: 40 466 Year of manufacture: 1984 Connected load: 8 kW |