Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
RASTER 45/550NL-4S
Categoria
Blanking Press -mechanical-
Oggetto
57207
Fabbricante
RASTER
Modello
45/550NL-4S
Anno
1987
Last Overhaul
2016
Oggetto
57207
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| numero di bielle / cilindri: | 2 | |
| apertura nella tavola: sì | ||
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 45 | to |
| Piano sotto | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 550 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 450 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| forza slitta: | 45 | to |
| Superficie di serraggio larghezza: | 550 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 360 | mm |
| corsa: | 50 | mm |
| numero dei colpi mass.: | 400 | /min |
| slitta | ||
|---|---|---|
| registrazione slitta: | 50 | mm |
| corsa min.: | 10 | mm |
| corsa max.: | 50 | mm |
| numero dei colpi min.: | 80 | /min |
| numero dei colpi mass.: | 400 | /min |
| Montaggio Stampi | ||
|---|---|---|
| altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 305 | mm |
| Grid 2016 Completely Overhauled |
| Grid 2016 Completely Overhauled |