Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
VAPTECH PE400D
Categoria
Progressive Die Press -mechanical-
Oggetto
41094
Fabbricante
VAPTECH
Modello
PE400D
Anno
2024
Oggetto
41094
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 400 | to |
| Piano sotto | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 2500 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 1250 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 2470 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 1250 | mm |
| corsa: | 220 | mm |
| numero dei colpi mass.: | 70 | /min |
| slitta | ||
|---|---|---|
| registrazione slitta: | 130 | mm |
| registratione corsa: sì | ||
| corsa min.: | 20 | mm |
| corsa max.: | 220 | mm |
| variable speed: sì | ||
| numero dei colpi min.: | 25 | /min |
| numero dei colpi mass.: | 70 | /min |
| protezione sovraccarico idraulico: sì | ||
| potenza principale: | 55 | kW |
| Montaggio Stampi | ||
|---|---|---|
| altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 550 | mm |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 5000 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2750 | mm |
| Altezza totale: | 4900 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 52500 | kg |
| Accessori (pressa) | ||
|---|---|---|
| conforme CE: sì | ||
| New press - can be completed within 1 month |
| New press - can be completed within 1 month |