Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
KAISER KSTU ZA 2000-15P
Categoria
Pressa transfer meccanica
Oggetto
57150
Fabbricante
KAISER
Modello
KSTU ZA 2000-15P
Anno
2000
Controllo
SIEMENS SIMATIC OP 47-12
Oggetto
57150
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 200 | to |
| Piano sotto | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 2440 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 1500 | mm |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 1500 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 1100 | mm |
| corsa: | 180 | mm |
| slitta | ||
|---|---|---|
| registrazione slitta: | 150 | mm |
| numero dei colpi min.: | 20 | /min |
| numero dei colpi mass.: | 120 | /min |
| potenza principale: | 45 | kW |
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| spessore mass. del materiale: | 2.5 | mm |
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
| Larghezza min. del materiale: | 30 | mm |
| peso max della bobina: | 3 | to |
| diametro esterno max della bobina: | 1500 | mm |
| range diametro espansione mandrino da: | 460 | mm |
| range diametro espansione mandrino fino a: | 530 | mm |
| raddrizzatrice/spianatrice | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 30 | mm |
| Larghezza min. del materiale: | 300 | mm |
| Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 9 | |
| Diametro dei rulli: | 30 | mm |
| number of intermediate rolls: | 11 | |
| Velocità min.: | 5 | m/min |
| Velocità mass.: | 40 | m/min |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Peso totale approssimativo: | 45000 | kg |
| Accessori (pressa) | ||
|---|---|---|
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
| strip feeder: sì | ||
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| conforme CE: sì | ||
| Kohler conveyor system Unwinding reel type 3000.1 H Straightening machine type 30.300/9 Strip transfer unit BÜ 2.5 Electronic roll feeder type WVE 120/300 |
| Kohler conveyor system Unwinding reel type 3000.1 H Straightening machine type 30.300/9 Strip transfer unit BÜ 2.5 Electronic roll feeder type WVE 120/300 |