Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
RASTER ZEULENRODA GHP 320 H/P-08
Categoria
Try-Out Press -hydraulic-
Oggetto
56801
Fabbricante
RASTER ZEULENRODA
Modello
GHP 320 H/P-08
Anno
2009
Controllo
BECKHOFF
Oggetto
56801
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| movimento piastra porta stampo: frontale | ||
| Forze | ||
|---|---|---|
| forza totale: | 320 | to |
| Slitta | ||
|---|---|---|
| corsa: | 600 | mm |
| Montaggio Stampi | ||
|---|---|---|
| altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 850 | mm |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 55 | kW |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 3000 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3275 | mm |
| Altezza totale: | 3900 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 35000 | kg |
| Accessori (pressa) | ||
|---|---|---|
| arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
| strip feeder: sì | ||
| conforme CE: sì | ||
| Total force 2 x 160T Working hours 5.000h Moving table |
| Total force 2 x 160T Working hours 5.000h Moving table |