Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
KOHLER
Categoria
Linea di alimentazione nastro
Oggetto
51786
Fabbricante
KOHLER
Anno
1990
Controllo
SIEMENS S7
Oggetto
51786
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 260 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 6.5 | mm |
| peso max della bobina: | 3 | to |
| Velocità mass.: | 20 | m/min |
| direzione di lavoro: right to left | ||
| culla di carico | ||
|---|---|---|
| peso max della bobina: | 3 | to |
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| Tipologia: single reel, traversable | ||
| larghezza mass. del materiale: | 260 | mm |
| peso max della bobina: | 3 | to |
| range diametro espansione mandrino da: | 460 | mm |
| range diametro espansione mandrino fino a: | 530 | mm |
| raddrizzatrice/spianatrice | ||
|---|---|---|
| spessore mass. del materiale: | 6.5 | mm |
| Sezione massima del materiale (450 N/mm2): | 1500 | mm² |
| Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 21 | |
| Diametro dei rulli: | 50 | mm |
| controllo ansa: sì | ||
| decoiler KOHLER, type 3000.1 with coil-chair
straightening machine KOHLER, type KRM 50.260/2 transfer bridge 6970 mm, hydraulic operated |
| decoiler KOHLER, type 3000.1 with coil-chair
straightening machine KOHLER, type KRM 50.260/2 transfer bridge 6970 mm, hydraulic operated |