Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ARKU
Categoria
Linea di alimentazione nastro
Oggetto
57154
Fabbricante
ARKU
Anno
2001
Controllo
SIEMENS S7 300
Oggetto
57154
| Specifiche generali (linea) | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 0.5 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 3.5 | mm |
| Aspo Svolgitore | ||
|---|---|---|
| Tipologia: twin reel | ||
| larghezza mass. del materiale: | 350 | mm |
| peso max della bobina: | 3 | to |
| diametro esterno max della bobina: | 1500 | mm |
| range diametro espansione mandrino da: | 470 | mm |
| range diametro espansione mandrino fino a: | 530 | mm |
| raddrizzatrice/spianatrice | ||
|---|---|---|
| larghezza mass. del materiale: | 350 | mm |
| Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 21 | |
| Diametro dei rulli: | 30 | mm |
| Velocità mass.: | 60 | m/min |
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| larghezza mass. del materiale: | 420 | mm |
| velocità massima: | 125 | m/min |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| ARKU Equipment: - Reel: AH 3000/2/350 (2001) 4800kg - Straightening machine RM 3035.4/21 (2001) 4500kg - Feeder: SM 420 (2000) |
| ARKU Equipment: - Reel: AH 3000/2/350 (2001) 4800kg - Straightening machine RM 3035.4/21 (2001) 4500kg - Feeder: SM 420 (2000) |