Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DREHER WAV 1125D
Categoria
Strip-Feeder
Oggetto
38731
Fabbricante
DREHER
Modello
WAV 1125D
Anno
1993
Oggetto
38731
| Avanzamento | ||
|---|---|---|
| tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
| larghezza mass. del materiale: | 500 | mm |
| spessore mass. del materiale: | 3 | mm |
| passo di avanzamento min: | 0 | mm |
| passo di avanzamento mass.: | 9999.9 | mm |
| velocità massima: | 90 | m/min |
| pilot release system: sì | ||
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 6 | kW |
| Tensione di collegamento: | 380 | V |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1700 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1600 | mm |
| Altezza totale: | 1900 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 1400 | kg |
| With motorized lifting system for height adjustment to the dies. Control and engines SIEMENS. Regulation of pneumatic roller pressure. Roller diameter 125 mm. |
| With motorized lifting system for height adjustment to the dies. Control and engines SIEMENS. Regulation of pneumatic roller pressure. Roller diameter 125 mm. |