Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
OKK VP 400
Categoria
Centro di lavorazione vert.
Oggetto
50088
Fabbricante
OKK
Modello
VP 400
Anno
2007
Controllo
FANUC 310 IS
Oggetto
50088
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 5 | |
| percorso di traslazione asse X: | 600 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 410 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 460 | mm |
| asse A rotante da: | -30 | ° |
| asse-A rotante fino a: | 120 | ° |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio diametro: | 350 | mm |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 12000 | /min |
| potenza motore: | 18 | kW |
| Azionamenti asse | ||
|---|---|---|
| Rapido: | 4800 | mm/min |
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 30 | |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 3000 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2400 | mm |
| Altezza totale: | 1980 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 7500 | kg |
| Operating hours: 35`000h Inklusieve: Vices see picture |
| Operating hours: 35`000h Inklusieve: Vices see picture |