Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
CHIRON DZ 08 P+
Categoria
Centro di lavorazione verticale (APC)
Oggetto
51477
Fabbricante
CHIRON
Modello
DZ 08 P+
Anno
2023
Controllo
SIEMENS 840D SL 4.8
Oggetto
51477
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 4 | |
percorso di traslazione asse X: | 210 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 270 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 360 | mm |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 40000 | /min |
Sede: HSK A40 |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 72 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
workpiece manipulator: articulated robot | ||
Numero posizioni di deposito: | 36 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 8500 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2500 | mm |
Peso totale approssimativo: | 6000 | kg |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Lubrificazione centralizzata: sì | ||
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
conforme CE: sì |
-Siemens tool management with retooling -Fanuc Automation Robot M-10IA -Operating hours: 7,200 h - of which spindle 1 original, spindle 2: 3896 h |
-Siemens tool management with retooling -Fanuc Automation Robot M-10IA -Operating hours: 7,200 h - of which spindle 1 original, spindle 2: 3896 h |