Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
GROB G 350 A
Categoria
Centro di lavorazione orizzontale
Oggetto
51668
Fabbricante
GROB
Modello
G 350 A
Anno
2019
Controllo
SIEMENS 840 D SL
Oggetto
51668
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| percorso di traslazione asse X: | 600 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 770 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 805 | mm |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 16000 | /min |
| Sede: HSK A63 | ||
| potenza motore: | 32 | kW |
| coppia mandrino: | 206 | Nm |
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 90 | |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| pallet length: | 400 | mm |
| pallet width: | 400 | mm |
| Numero pallet: | 2 | |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Equipaggiamento addizionale | ||
|---|---|---|
| Trasportatore di trucioli: sì | ||
| Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
| band filtration unit: sì | ||
| Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
| rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
| conforme CE: sì | ||
| Switch-on time: approx. 6,000 hours Spindle running time: approx. 600 hours |
| Switch-on time: approx. 6,000 hours Spindle running time: approx. 600 hours |