Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
OKUMA MB 4000H
Categoria
Centro di lavorazione orizzontale
Oggetto
51702
Fabbricante
OKUMA
Modello
MB 4000H
Anno
2018
Controllo
OKUMA OSP-P300MA
Oggetto
51702
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse X: | 560 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 560 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 625 | mm |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 15000 | /min |
X/Z slide | ||
---|---|---|
numero portautensilie: | 12 | |
numero portautensile di fresatrice: | 12 | |
- gamma di velocità (max): | 5000 | /min |
- potenza d'azionamento: | 5.5 | kW |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 146 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
Numero posizioni di deposito: | 2 | |
workpiece diameter max.: | 600 | mm |
altezza di pezzo max.: | 900 | mm |
pallet length: | 400 | mm |
pallet width: | 400 | mm |
Numero pallet: | 2 |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
conforme CE: sì |