Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DMG MORI DMU 50
Categoria
Centro di lavorazione universale
Oggetto
51749
Fabbricante
DMG MORI
Modello
DMU 50
Anno
2018
Controllo
SIEMENS 840 D CELOS
Oggetto
51749
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 5 | |
.. tra cui assi CNC simultanei: | 5 | |
percorso di traslazione asse X: | 650 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 520 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 475 | mm |
asse B rotante da: | -35 | ° |
asse-B rotante fino a: | 110 | ° |
asse C rotante da: | 0 | ° |
asse-C rotante fino a: | 360 | ° |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio profondità: | 500 | mm |
Superficie di serraggio diametro: | 630 | mm |
asse di rotazione: C | ||
- Modo di azionamento: automatico | ||
asse di rotazione: B | ||
- Modo di azionamento: manuale |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
Tipo di mandrino: Verticale | ||
gamma di velocità (min): | 20 | /min |
gamma di velocità (max): | 15000 | /min |
Sede: ISO SK 40 | ||
potenza motore S6 40%: | 21 | kW |
potenza motore S1 100%: | 16 | kW |
coppia mandrino S6 40%: | 111 | Nm |
coppia mandrino S1 100%: | 85 | Nm |
Azionamenti asse | ||
---|---|---|
Avanzamento fino a: | 42000 | mm/min |
Rapido: | 42000 | mm/min |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 60 |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2985 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2675 | mm |
Altezza totale: | 2755 | mm |
Peso totale approssimativo: | 7730 | kg |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Dispositivo di controllo rottura utensili: sì | ||
zero-point workholding system: sì | ||
Dispositivo di misura pezzi: sì | ||
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
band filtration unit: sì | ||
Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
conforme CE: sì |