Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DMG MORI NHX 5000
Categoria
Centro di lavorazione orrizontale (APC)
Oggetto
51783
Fabbricante
DMG MORI
Modello
NHX 5000
Anno
2017
Controllo
SIEMENS 840 D CELOS
Oggetto
51783
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 4 | |
| percorso di traslazione asse X: | 730 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 730 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 880 | mm |
| asse B rotante da: | 0 | ° |
| asse-B rotante fino a: | 90 | ° |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 500 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 500 | mm |
| Peso max. del pezzo: | 500 | kg |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 15000 | /min |
| Sede: ISO BT 40 | ||
| potenza motore: | 30.7 | kW |
| Azionamenti asse | ||
|---|---|---|
| velocità d'avanzamento x (max): | 5000 | mm/min |
| Avanzamento y fino a: | 5000 | mm/min |
| velocità d'avanzamento z (max): | 5000 | mm/min |
| velocità corsa rapida x: | 60000 | mm/min |
| Rapido y: | 60000 | mm/min |
| velocità corsa rapida Z: | 60000 | mm/min |
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| magazin type: disc magazine | ||
| numero posizioni utensili: | 40 | |
| diametro utensile max.: | 70 | mm |
| - a posizione adiacente libera: | 170 | mm |
| lunghezza utensile max.: | 550 | mm |
| peso utensile max.: | 12 | kg |
| tempo di cambio utensili: | 2.5 | s |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| store type: pallet changer | ||
| Numero posizioni di deposito: | 2 | |
| workpiece diameter max.: | 800 | mm |
| altezza pezzo in lavorazione (max): | 1000 | mm |
| pallet length: | 500 | mm |
| pallet width: | 500 | mm |
| Numero pallet: | 2 | |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Potenza di collegamento: | 37.3 | kVA |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 4784 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3078 | mm |
| Altezza totale: | 2852 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 12000 | kg |
| Equipaggiamento addizionale | ||
|---|---|---|
| Trasportatore di trucioli: sì | ||
| Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
| rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
| conforme CE: sì | ||
| Accessories - Chip conveyor |
| Accessories - Chip conveyor |