Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
LEADWELL LCV-760
Categoria
Centro di lavorazione vert.
Oggetto
52007
Fabbricante
LEADWELL
Modello
LCV-760
Anno
2009
Controllo
FANUC
Oggetto
52007
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 3 | |
| percorso di traslazione asse X: | 760 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 610 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 610 | mm |
| naso mandrino distanza al superficie tavolo (max.): | 760 | mm |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 850 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 600 | mm |
| Peso max. del pezzo: | 400 | kg |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 10000 | /min |
| Sede: ISO BT 40 | ||
| coppia mandrino: | 67.5 | Nm |
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 30 | |
| diametro utensile max.: | 80 | mm |
| - a posizione adiacente libera: | 100 | mm |
| lunghezza utensile max.: | 250 | mm |
| peso utensile max.: | 7 | kg |
| tempo di cambio utensili: | 6 | s |
| automatic workload equipment | ||
|---|---|---|
| Numero posizioni di deposito: | 2 | |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 5410 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3510 | mm |
| Altezza totale: | 3510 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 9500 | kg |
| Equipaggiamento addizionale | ||
|---|---|---|
| Trasportatore di trucioli: sì | ||
| Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
| conforme CE: sì | ||
| Accessories - Chip conveyor |
| Accessories - Chip conveyor |