Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
TITAN
Categoria
Centro di lavorazione portale universale
Oggetto
53558
Fabbricante
TITAN
Anno
2009
Controllo
SIEMENS 840 D SL
Oggetto
53558
| Costruzione | ||
|---|---|---|
| Costruzione: Gantry | ||
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 5 | |
| percorso di traslazione asse X: | 5300 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 3300 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 1500 | mm |
| asse B rotante da: | 110 | ° |
| asse-B rotante fino a: | -110 | ° |
| asse C rotante da: | 210 | ° |
| asse-C rotante fino a: | -210 | ° |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 4800 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 2700 | mm |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 24000 | /min |
| Sede: HSK E63 | ||
| potenza motore: | 18 | kW |
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 8 | |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 45 | kW |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 6800 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 4500 | mm |
| Altezza totale: | 5300 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 15000 | kg |
Equipment: - 5-axis woodworking center equipped with a 2-axis head - Vacuum pump (Busch R5) - Chip extraction system - Table load max. 1000kg/m3 X/Y axis rack and pinion drive Z axis glass scale Additional spare parts available - Used milling spindle |
Equipment: - 5-axis woodworking center equipped with a 2-axis head - Vacuum pump (Busch R5) - Chip extraction system - Table load max. 1000kg/m3 X/Y axis rack and pinion drive Z axis glass scale Additional spare parts available - Used milling spindle |