Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DMG DMU 50 M
Categoria
Centro di lavorazione vert.
Oggetto
53751
Fabbricante
DMG
Modello
DMU 50 M
Anno
2003
Controllo
HEIDENHAIN
Oggetto
53751
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 3 | |
| percorso di traslazione asse X: | 500 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 400 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 400 | mm |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 700 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 500 | mm |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 10000 | /min |
| Sede: ISO SK 40 | ||
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 16 | |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 5000 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3700 | mm |
| Altezza totale: | 2500 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 4500 | kg |
| 26,000 operating hours, 3,812 working hours |
| 26,000 operating hours, 3,812 working hours |