Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DMG DMU 50
Categoria
Centro di lavorazione universale
Oggetto
53752
Fabbricante
DMG
Modello
DMU 50
Anno
2011
Controllo
3D MILLPLUS IT V600
Oggetto
53752
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 3 | |
percorso di traslazione asse X: | 500 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 450 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 400 | mm |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 700 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 500 | mm |
Peso max. del pezzo: | 500 | kg |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (min): | 20 | /min |
gamma di velocità (max): | 10000 | /min |
Sede: ISO SK 40 | ||
potenza motore: | 13 | kW |
Azionamenti asse | ||
---|---|---|
velocità d'avanzamento x (max): | 24000 | mm/min |
Avanzamento y fino a: | 24000 | mm/min |
velocità d'avanzamento z (max): | 24000 | mm/min |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 30 | |
diametro utensile max.: | 80 | mm |
- a posizione adiacente libera: | 130 | mm |
lunghezza utensile max.: | 300 | mm |
peso utensile max.: | 6 | kg |
tempo di cambio utensili: | 8 | s |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
conforme CE: sì |
No cooling system; the machine is connected to a central cooling system. 17,153 operating hours, 2,940 spindle hours |
No cooling system; the machine is connected to a central cooling system. 17,153 operating hours, 2,940 spindle hours |