Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DMG DMU 50
Categoria
Centro di lavorazione universale
Oggetto
55268
Fabbricante
DMG
Modello
DMU 50
Anno
2005
Controllo
SIEMENS 840 D
Oggetto
55268
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 5 | |
| percorso di traslazione asse X: | 500 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 450 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 400 | mm |
| asse B rotante da: | 110 | ° |
| asse-B rotante fino a: | -5 | ° |
| asse C rotante da: | 0 | ° |
| asse-C rotante fino a: | 360 | ° |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 630 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 500 | mm |
| Superficie di serraggio diametro: | 630 | mm |
| Peso max. del pezzo: | 200 | kg |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 10000 | /min |
| Sede: ISO SK 40 | ||
| potenza motore: | 9 | kW |
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 16 | |
| diametro utensile max.: | 80 | mm |
| peso utensile max.: | 6 | kg |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2000 | mm |
| Altezza totale: | 2400 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 3700 | kg |
| Equipaggiamento addizionale | ||
|---|---|---|
| zero-point workholding system: sì | ||
| Operating hours: 47,800 hours Spindle hours: 20,300 hours Equipment: - Unilock clamping plate - 2 vises - Exhaust filter |
| Operating hours: 47,800 hours Spindle hours: 20,300 hours Equipment: - Unilock clamping plate - 2 vises - Exhaust filter |