Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
TBT BW 200
Categoria
Deep-Hole Boring Mill
Oggetto
46842
Fabbricante
TBT
Modello
BW 200
Anno
2001
Controllo
SIEMENS 840 D
Oggetto
46842
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 5 | |
| percorso di traslazione asse X: | 800 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 600 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 800 | mm |
| percorso di traslazione asse W: | 1250 | mm |
| asse B rotante da: | 0 | ° |
| asse-B rotante fino a: | 360 | ° |
| Working Range -Boring- | ||
|---|---|---|
| drilling depth (max): | 800 | mm |
| drilling capacity full bore (steel): | 25 | mm |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| Sede: HSK A50 | ||
| potenza motore: | 15 | kW |
| Azionamenti asse | ||
|---|---|---|
| Avanzamento fino a: | 15000 | mm/min |
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 20 | |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 5600 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 4910 | mm |
| Altezza totale: | 2700 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 10800 | kg |
| 20 toolstations with rotating table 800x600 approx 46300h Including chip conveyor and various tool holders |
| 20 toolstations with rotating table 800x600 approx 46300h Including chip conveyor and various tool holders |