Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
HECKERT FW 400 E
Categoria
Fresatrice
Oggetto
52554
Fabbricante
HECKERT
Modello
FW 400 E
Anno
1988
Oggetto
52554
Costruzione | ||
---|---|---|
Costruzione: Bancale a croce |
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 3 | |
percorso di traslazione asse X: | 1120 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 350 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 400 | mm |
naso mandrino distanza al superficie tavolo (max.): | 420 | mm |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1600 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 400 | mm |
Peso max. del pezzo: | 1500 | kg |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
Tipo di mandrino: Testa orientabile | ||
- Modo di azionamento: manuale | ||
- Modo di azionamento: manuale | ||
gamma di velocità (max): | 28 | /min |
numero gamme riduttore: | 1400 | |
Sede: ISO SK 40 |
Azionamenti asse | ||
---|---|---|
Avanzamento da: | 16 | mm/min |
Avanzamento fino a: | 800 | mm/min |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 14.5 | kW |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2700 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2350 | mm |
Altezza totale: | 2150 | mm |
Peso totale approssimativo: | 3700 | kg |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Testa portafresa angolare: sì |
Conventional milling machine with universal milling head with two 90° rotation axes for any angle |
Conventional milling machine with universal milling head with two 90° rotation axes for any angle |