Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
JUARISTI TX15 MG12
Categoria
Fresatrice a montante
Oggetto
52802
Fabbricante
JUARISTI
Modello
TX15 MG12
Anno
2010
Controllo
NUM 1060 M
Oggetto
52802
Zona di lavoro -cubica- | ||
---|---|---|
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 2 | |
percorso di traslazione asse X: | 3000 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 2010 | mm |
percorso di traslazione asse Z: | 2000 | mm |
asse A rotante da: | 92.5 | ° |
asse-C rotante fino a: | 360 | ° |
Tavolo | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1450 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1600 | mm |
Campo piastre | ||
---|---|---|
Peso totale approssimativo: | 12000 | kg |
Mandrino / testa | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 3000 | /min |
Sede: ISO SK 50 | ||
potenza motore: | 37 | kW |
Azionamenti asse | ||
---|---|---|
velocità d'avanzamento x (max): | 25000 | mm/min |
Avanzamento y fino a: | 25000 | mm/min |
velocità d'avanzamento z (max): | 25000 | mm/min |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Equipaggiamento addizionale | ||
---|---|---|
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Sistema di raffreddamento interno: sì |