Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
KUNZMANN WF610M
Categoria
Fresatrice universale
Oggetto
55062
Fabbricante
KUNZMANN
Modello
WF610M
Anno
2017
Controllo
HEIDENHAIN TNC 128
Oggetto
55062
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| percorso di traslazione asse X: | 610 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 400 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 450 | mm |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 800 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 425 | mm |
| Peso max. del pezzo: | 300 | kg |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 4500 | /min |
| Sede: ISO SK 40 | ||
| Azionamenti asse | ||
|---|---|---|
| velocità d'avanzamento x (max): | 2000 | mm/min |
| Avanzamento y fino a: | 2000 | mm/min |
| velocità d'avanzamento z (max): | 2000 | mm/min |
| velocità corsa rapida x: | 5000 | mm/min |
| Rapido y: | 5000 | mm/min |
| velocità corsa rapida Z: | 4000 | mm/min |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1800 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1800 | mm |
| Altezza totale: | 2000 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 2300 | kg |
| Equipaggiamento addizionale | ||
|---|---|---|
| Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
| rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
| conforme CE: sì | ||
| Condition: - as new (barely used) - approx. 1000 spindle hours - all axes can also be operated with a handwheel Vise available at an additional cost. |
| Condition: - as new (barely used) - approx. 1000 spindle hours - all axes can also be operated with a handwheel Vise available at an additional cost. |